2019年6月20日钼系各种类参考价
2019-06-20 15:46:14 来历:真钱棋牌网采编 谈论(0)
品名 | 标准 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 补白 | 单位 |
炼钢钼条 | - | 国内 | 25.9-26.9 | - | 万元/吨 | |
拉丝钼条 | - | 国内 | 27.6-28.6 | - | 万元/吨 | |
锻轧钼条 | - | 国内 | 23-23.7 | - | 万元/吨 | |
钼粉 | 一级 | 国内 | 27.2-27.7 | - | 万元/吨 | |
钼粉 | 二级 | 国内 | 25.4-26.1 | - | 万元/吨 | |
钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | 吉林 | 0.104-0.106 | - | 元/米 | |
钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | 河南 | 0.104-0.106 | - | 元/米 | |
钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | 江苏 | 0.104-0.106 | - | 元/米 | |
钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | 四川 | 0.104-0.106 | - | 元/米 | |
废钼丝 | - | 国内 | 165-170 | - | 元/公斤 | |
废纯钼 | - | 国内 | 160-165 | - | 元/公斤 | |
钼杆 | Ф0.40mm | 吉林 | 350-370 | - | 元/公斤 | |
钼杆 | Ф0.40mm | 辽宁 | 350-370 | - | 元/公斤 | |
钼杆 | Ф0.40mm | 河南 | 350-370 | - | 元/公斤 | |
钼杆 | Ф0.40mm | 江苏 | 350-370 | - | 元/公斤 | |
钼杆 | Ф0.40mm | 湖南 | 350-370 | - | 元/公斤 |
责任编辑:kaity
- 上一篇:没有上一篇了
- 下一篇:2019年6月20日海绵钛价格
免责声明:
本网不确保转载信息的正确性与可靠性,相关危险由阅读者自行承当;
站内原创著作,答应媒体或个人转载。转载时请注明出处,违者本网将依法追究;
部分文章转载自互联网,假如触及到作者版权及权益,作者能够发邮件到844758282@qq.com恳求删去,咱们会及时处理((咱们致力于维护作者版权,部分著作来自互联网.无法核实实在出处,如触及侵权,请直接联络小编删去.谢谢!));
欢迎各界人士前来投稿。投稿热线为:0731-84168716 E-mail:844758282@qq.com。